糖尿病患者應保持每餐固定的碳水化合物份量,以穩定血糖。碳水化合物計算法能幫助靈活安排飲食,特別適合外出用餐。
1 份碳水化合物 = 約 10 克。
- 一般建議每餐 3–6 份(30–60 克)
- 小吃 1–2 份(10–20 克)
實際份量需按體重、病情、藥物及活動量調整,建議諮詢醫生或註冊營養師。
碳水化合物換算表 (以 10 克計)
A) 五穀類
| 食物類別 | 份量 (約 10克 碳水化合物) |
|---|---|
| 飯 | 1 滿湯匙 或 1/5 碗 |
| 粥 | 1/2 碗 |
| 潮州粥 | 1/3 碗 |
| 米粉/麵(熟) | 1/5 碗 |
| 通粉/意粉(熟) | 1/3 碗 |
| 麥包 | 半塊 |
| 麥皮(乾) | 2 平湯匙 |
| 消化餅 (低脂) | 1 塊 |
| 高纖麥 / 梳打餅 | 2 塊 |
註:碗 ─ 中號碗 (300毫升 / 10安士容量)

B) 生果
| 食物類別 | 份量 (約 10克 碳水化合物) |
|---|---|
| 蘋果/青蘋果(中型) | 半個 |
| 雪梨/啤梨(中型) | 半個 |
| 橙(中型) | 半個 |
| 布冧/桃駁梨 | 半個 |
| 桃 | 半個 |
| 沙田柚 | 2 件 |
| 木瓜 | 1/4 磅 |
| 蕉 | 3 吋長 |
| 提子 | 10 粒 (細)/ 5 粒(大) |
| 榴槤 | 半粒 (細雞蛋體積) |
| 鮮橙汁 | 半杯 |

C) 高澱粉質蔬菜
| 食物類別 | 份量 (約 10克 碳水化合物) |
|---|---|
| 烚薯仔(去皮) | 1 件 (雞蛋體積) |
| 番薯 | 1 件 (雞蛋體積) |
| 芋頭 | 1 件 (雞蛋體積) |
| 紅蘿蔔 / 蓮藕 / 番瓜 | 2 件 (雞蛋體積) |
| 粟米 | 1/3 條 |
| 粟米粒 | 3 湯匙 |
| 馬蹄 | 4 粒 |

D) 豆類
| 食物類別 | 份量 (約 10克 碳水化合物) |
|---|---|
| 鮮栗子(去殼) | 2 粒 (大) |
| 紅/綠豆 | 2 滿湯匙 (熟) |
| 粉絲 | 半碗 (濕) |
| 青豆乾 | 2 平湯匙 (熟) |
| 青豆 | 4 平湯匙 (熟) |
| 黑豆 | 4 平湯匙 (熟) |
| 茄汁豆 | 4 平湯匙 (熟) |
註:碗 ─ 中號碗 (300毫升 / 10安士容量)

E) 奶類
| 食物類別 | 份量 (約 10克 碳水化合物) |
|---|---|
| 低脂 / 脫脂奶粉 | 4 平湯匙 |
| 低脂 / 脫脂鮮奶 | 1 杯 (240 毫升) |
| 全脂淡奶 / 低脂淡奶 | 6 湯匙 (90 毫升) |
| 純味酸乳酪 | 150 毫升 |
| 低糖加鈣豆漿 / 豆奶 | 240 毫升 |

Reference: Bonnie Leung, Dietitian. (2025). 升糖指數與健康飲食

